Heizgeräte, Heizungen, und Heizungszubehör - Gruppe 11
Seite 1
Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer
(nach DIN 18893 bis 200 m 3) | Nennwärmeleistung in kW | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,50 |
| Raumlage | Rauminhalt in m³ |
| günstig | 31 | 56 | 124 | 165 | - | - |
| weniger günstig | 20 | 35 | 73 | 95 | 120 | 159 |
| ungünstig | 12 | 22 | 48 | 65 | 82 | 106
|
|
| günstig | 60 | 107 | - | - | - | - |
| weniger günstig | 36 | 63 | 131 | 169 | - | - |
| ungünstig | 24 | 43 | 91 | 118 | 146 | 189 |
NWL kW | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,50 |
Als Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung entspricht:
Als Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung entspricht:
Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15 C, 1013 mbar, trockenes Gas.
Maßzeichnungen
52 und 52-36 Saale für Kaminanschluß

55-31 Lippe für Kaminanschluß