|
| Lange
Gas | ||
| Preisliste zum Katalog | |||
| Flüssiggasgeräte und Zubehör | |||
| August 1998 |
01 Regler
Zum Bestellen bitte auf die Artikel-Nummer klicken
| 1 | 010040 | 4 kg Regler GF x 1/2 lks 50 mbar geboerdelte Aus | 37,00 | 60 |
| Zurück | 010060 | Niederdruckregler 6 kg, PN 16 | 64,00 | 60 |
| 010100 | Niederdruckregler 10 kg, PN 16 | 84,50 | 60 | |
| 010150 | 1.5 kg Regler KLF x 1/4 lks 50 mbar | 14,00 | 60 | |
| 2 | 011160 | 1,5 kg Caravanregler m. Sicherheits ventil Standart | 18,10 | 60 |
| Zurück | 100690 | Caravanregler 1,5 kg Komb.-A x 1/4 lks 50 mbar m. | 106,20 | 40 |
| 100691 | Caravanregler o. Manom. DUR | 76,60 | 40 | |
| 100700 | Duomatic DU | 199,70 | 40 | |
| 3 | 015421 | 6 kg Kleindruckmind. Komb.- A. x 3/8 lks 0-4 ba | 58,50 | 60 |
| Zurück | 017101 | Kleindruckminderer 12 kg, 0,5-4 bar | 73,50 | 60 |
| 018101 | 12 kg Druckminderer Komb.-A x 3/8 lks 0-4 bar ver | 73,50 | 60 | |
| 4 | 050040 | Niederdruckregler 4 kg, 50 mbar, GF SAV | 277,00 | 60 |
| Zurück | 050140 | 1,5 Kg-Regler, 50 mbar KFLx1/4 lks Therm. Absp. u. | 31,90 | 60 |
| 5 | 050760 | Zweiflaschenanlage m. Doppelum- schaltvent. 4 k | 420,90 | 60 |
| Zurück | 050770 | Zweiflaschenanlage m. autom. Zu- schaltventil 4 | 617,90 | 60 |
| 6 | 050810 | Vierflaschenanlage m. Doppelum- schaltventil 4 | 570,00 | 60 |
| Zurück | 050820 | Vierflaschenanlage m. autom. Zu- schaltventil 4 | 767,00 | 60 |
| 050860 | Sechsflaschenanlage 2-stufig m. Doppelumschaltv | 680,00 | 60 | |
| 050870 | 6-Flaschenanlage m. autom. Zuschalt ventil 10 kg/h | 835,00 | 60 |
02 Gasversorgungsanlagen und Zubehör
Zum Bestellen bitte auf die Artikel-Nummer klicken
| 1 | 020150 | Campingflasche 5 kg. | 60,00 | 00 |
| Zurück | 020160 | Campingflasche 11 kg. | 81,00 | 00 |
| 020170 | Lange-Gas-Pfandflasche für Brenngas als firmeneigen | 00 | ||
| 020171 | Lange-Gas-Pfandflasche für Brenngas als Firmeneigen | 00 | ||
| 020172 | Lange-Gas-Pfandflasche für Treibgas als firmeneigen | 00 | ||
| 2 | 021000 | Flaschenschrank 111 V (Lömker) | 330,20 | 50 |
| Zurück | 021010 | Flaschenschrank 133 G (Lömker) | 227,00 | 50 |
| 021030 | Flaschenschrank 211 G (Lömker) | 230,00 | 50 | |
| 021040 | Flaschenschrank 233 G (Lömker) | 275,00 | 50 | |
| 021050 | Flaschenschrank 433 G (Lömker) | 497,50 | 50 | |
| 021100 | Flaschenschrank-Rückwand RW 111 (Lömker) | 45,00 | 50 | |
| 021120 | Flaschenschrank-Rückwand RW 133 (Lömker) | 52,00 | 50 | |
| 021130 | Flaschenschrank-Rückwand RW 233 (Lömker) | 101,00 | 50 | |
| 3 | 021310 | Feuerlöscher 6 kg Brandklasse A B C GPS 6 e | 65,55 | 00 |
| Zurück | 021320 | Feuerlöscher 12kg Brandklasse ABC Adler PD12 GA o | 86,71 | 60 |
| 4 | 021210 | Gaszähler G 4, 3/4 Zweistutzen- Ausführung | 131,80 | 00 |
| Zurück | 021211 | Gaszähler-Übergangsstück 1x1/2 mit Dichtung | 8,43 | 00 |
| 024990 | Behälter-Notversorgung komplett | 121,00 | 60 | |
| 5 | 025011 | Ü-Stück 3/8-12mm Rohrstutzen | 5,40 | 60 |
| Zurück | 025050 | Ü-Stück 1/2 lks. UM x 15 mm | 7,40 | 60 |
| 025061 | Ü-Stück 1/2-12mm Rohrstutzen | 7,10 | 60 | |
| 025070 | Ü.-Stück GF-Außengew. 21.8 x 12 mm | 6,90 | 60 | |
| 025071 | Ü.-Stück GF - Außengewinde x 15mm | 10,00 | 60 | |
| 025080 | Ü-Stück GF-Ü x 12 mm | 9,00 | 60 | |
| 025081 | Ü-Stück GF-Ü x 15 mm | 10,90 | 60 | |
| 025130 | Ü-Stück POL-Anschluß x 15 mm | 12,40 | 60 | |
| 025170 | Ü-Stück 3/8 lks. Kn x Rohrst. 12mm | 6,40 | 60 | |
| 025190 | Ü - Stück 3/8 lks x Rohrst. 8 mm | 5,80 | 60 | |
| 6 | 027013 | Geräteabsperrventil mit thermischer Absperreinricht | 47,60 | 60 |
| Zurück | 027024 | Geräteabsperrventil mit thermischer Absperreinricht | 52,00 | 60 |
| 028300 | HD-Schlauchbruchsicherung Standard Komb.-A x 3/8 | 19,50 | 60 | |
| 7 | 028255 | Schlauchbruchsicherung Standard 3/8 lks. ÜM x 3/8 | 18,00 | 60 |
| Zurück | 028258 | Schlauchbruchsicherung Standard 3/8 lks ÜM x 3/8 l | 18,00 | 60 |
| 028270 | Schlauchbruchsicherung Standard ÜM 8 mm x 8 mm | 31,50 | 60 | |
| 028360 | Schlauchbruchs. 1,5 bar, 24 kg,1/2 | 65,50 | 60 | |
| 028370 | MD-Schlauchbruchs. manuell bs. RVS 8 1,4 bar 3 kg | 65,50 | 60 | |
| 8 | 005412 | Schlauchbruchsicherung f. NG-L 10 10181-00963515- | 22,10 | 00 |
| Zurück | 028571 | Schlauchbruchsicherung autom. bs. 1/2 i. 50 mbar | 60,00 | 60 |
| 9 | 021214 | Kugelhahn bs.3/4i.PN4 DIN/DVFG | 11,80 | 60 |
| Zurück | 022310 | Regulierventil 8 mm Ms | 21,00 | 60 |
| 022330 | Regulierventil 12 mm Ms | 28,80 | 60 | |
| 022340 | Regulierventil 15 mm Ms | 46,60 | 60 | |
| 022350 | Regulierventil 18 mm Ms | 59,00 | 60 | |
| 023160 | Regulier-Eckventil 8 mm Ms | 38,70 | 60 | |
| 023180 | Regulier-Eckventil 12 mm Ms | 40,00 | 60 | |
| 027011 | Kugelhahn bs. RVS 12 PN 25 DVGW | 24,80 | 60 | |
| 027020 | Kugelhahn bs. 1/2i. PN 4 | 25,10 | 60 | |
| 027021 | Kugelhahn bs. RVS 15 PN 25 | 34,50 | 60 | |
| 027022 | Kugelhahn bs. RVS 18 PN 25 | 35,60 | 60 | |
| 027031 | Kugelhahn bs. RVS 22 PN 25 | 51,00 | 60 | |
| 027070 | Kugelhahn bs. 2 i PN 4 | 146,00 | 60 | |
| 10 | 024490 | Schnellverschlusskupplung x Steckkupplung > | 34,65 | 00 |
| Zurück | 024492 | Stecktülle x RVS 12 >> walther << | 18,79 | 00 |
| 024500 | Schnellverschlusskupplung RSV 8 x Steckkupplung m | 18,80 | 60 | |
| 024504 | Schnellverschlusskupplung M 14 x 1,5 i x Steckk. | 18,10 | 60 | |
| 024512 | Schutzkappe mit Haltevorrichtung, Kunststoff | 0,80 | 60 | |
| 024522 | Stecktülle x Rohrstutzen 8 mm | 2,20 | 60 | |
| 11 | 022530 | Automatisches Zuschaltventil 12kg/h Vollmessing | 280,00 | 60 |
| Zurück | 022540 | Doppelumschaltventil GF-Anschluß | 83,00 | 60 |
| 025100 | Halteschiene fuer Flaschenanlagen | 6,20 | 60 | |
| 12 | 020240 | Gas-Filter 12x12 mm | 56,00 | 60 |
| Zurück | 026000 | Gasdichtprüfgerät m. Manometer u. Handpumpe | 341,00 | 60 |
| 026300 | Prüfspray Typ 400 Leck-Such-Spray | 7,00 | 00 | |
| 13 | 020511 | Flaschen-Fix (Transporthalterung für 5/11 kg Pro | 72,15 | 00 |
| Zurück | 020533 | Flaschentransporthalterung für 33 kg Propanfla | 225,60 | 00 |
| 020550 | Flaschentransporthalterung für tech. Gase HIT | 225,60 | 00 |
03 Armaturen
Zum Bestellen bitte auf die Artikel-Nummer klicken
| 1 | 032020 | Schnellschlußventil V 8 verchromt | 29,40 | 60 |
| Zurück | 032070 | Schnellschlußventil V 12 verchromt | 40,51 | 60 |
| 032080 | Schnellschlußventil V 15 verchr. | 66,14 | 60 | |
| 032090 | Schnellschlußventil V 12 x 8 verchr | 36,79 | 60 | |
| 034150 | Kupplungs-Ventil KV 8 mit Sicher- heitskupplung | 77,00 | 60 |
04 Schläuche und Zubehör
Zum Bestellen bitte auf die Artikel-Nummer klicken
| 1 | 044020 | MD-Schlauch 1/4 lks x 8 x 400 | 4,40 | 60 |
| Zurück | 044030 | MD-Schlauch 1/4 lks x 8 x 500 | 4,90 | 60 |
| 044040 | MD-Schlauch 1/4lks x 8 x 600 | 5,30 | 60 | |
| 044050 | MD-Schlauch 1/4 lks x 8 x 800 | 5,90 | 60 | |
| 044060 | MD-Schlauch 1/4 lks x 8 x 1000 | 6,70 | 60 | |
| 044080 | MD-Schlauch 1/4 lks x 8 x 1500 | 9,20 | 60 | |
| 044140 | MD-Schlauch 8 x 8 x 300 | 4,90 | 60 | |
| 044180 | MD - Schlauch 8 x 8 x 800 | 6,80 | 60 | |
| 044200 | MD - Schlauch 8 x 8 x 1500 | 10,10 | 60 | |
| 044210 | MD-Schlauch 8 x 8 x 2000 | 12,60 | 60 | |
| 044220 | MD-Schlauch 1/4 lks x 8 x 2000 | 11,70 | 60 | |
| 044380 | MD-Schlauch 3/8 lks x 12 x 300 | 7,50 | 60 | |
| 044440 | MD-Schlauch 1/2 lks x 12 x 300 | 9,40 | 60 | |
| 044540 | MD- Schlauch 1/4 x 1/4 lks x 1000 mm | 6,70 | 60 | |
| 044550 | MD-Schlauch 1/4lks x 1/4lks x 1500 | 9,10 | 60 | |
| 044560 | MD-Schlauch 1/4lks x 1/4lks x 2000 | 11,50 | 60 | |
| 2 | 044890 | G-Schlauch GF x 400 | 24,50 | 60 |
| Zurück | 044900 | G-Schlauch GF x 300 | 23,80 | 60 |
| 044910 | G-Schlauch KLF x 300 | 24,20 | 60 | |
| 044950 | G-Schlauch GF x 8 x 300 | 23,80 | 60 | |
| 044970 | G-Schlauch GF x 12 x 400 | 24,50 | 60 | |
| 045730 | G-Schlauch Kombiansch. x 400 mm | 23,50 | 60 | |
| 3 | 044620 | HD-Schlauch M10x1 lks x 3/8 lks x 3000 | 19,20 | 60 |
| Zurück | 044650 | HD-Schlauch M 10x1 lks x 3/8 lks x 5000 | 28,60 | 60 |
| 045520 | HD-Schlauch 3/8 lks x 3/8 lks x 2000 6,3 x 3,5 | 16,80 | 60 | |
| 045530 | HD-Schlauch 3/8 lks x 3/8 lks x 3000 4x4 | 20,50 | 60 | |
| 045540 | HD-Schlauch 3/8 lks x 3/8 lks x 5000 4x4 | 29,50 | 60 | |
| 045720 | Anschlusstück GF-Aussengew. x Komb. A x GF-Aussenge | 34,00 | 60 | |
| 4 | 040340 | MD-Schlauch 6,3 x 3,5 | 5,06 | 60 |
| Zurück | 040350 | MD-Schlauch 9 x 3,5 | 6,04 | 60 |
| 040360 | HD-Schlauch 4 x 4 | 4,96 | 60 | |
| 040370 | HD-Schlauch 6,3 x 5 | 7,24 | 60 | |
| 047030 | Schlauchverbindung 1/4 lks x 1/4 lks KN | 1,80 | 60 | |
| 047040 | Doppelschlauchtülle 4 mm | 3,40 | 60 | |
| 047050 | Doppelschlauchtülle 6 mm | 3,40 | 60 | |
| 047060 | Schlauchverbindung 3/8 lks KN x 3/8 lks KN | 3,70 | 60 | |
| 047070 | Ü-Stück 1/4 lks KN x Stutzen 8mm | 1,70 | 60 | |
| 5 | 040020 | Überwurfmutter 1/4 lks | 0,62 | 60 |
| Zurück | 040030 | Überwurfmutter 3/8 lks | 0,86 | 60 |
| 040040 | Überwurfmutter 1/2 lks. | 2,40 | 60 | |
| 040062 | Tülle für ÜM 3/8 lks x 4 | 2,10 | 60 | |
| 040072 | Tülle für ÜM 3/8 lks x 6 | 2,10 | 60 | |
| 040082 | Tülle für ÜM 3/8 lks x 9 | 2,30 | 60 | |
| 040092 | Tülle für ÜM 1/4 lks x 4 | 1,70 | 60 | |
| 040102 | Tülle für ÜM 1/4 lks x 6 | 1,56 | 60 | |
| 040112 | Tülle 1/4 lks x 9 mm | 5,20 | 60 | |
| 047020 | Tülle M 10 x lks ÜM x 4 mm | 2,20 | 60 | |
| 047175 | Direktflaschenanschluß Komb.-AxR3/8 lks. | 9,80 | 60 | |
| 6 | 040180 | Überwurfmutter 1/4 rechts | 1,30 | 60 |
| Zurück | 040190 | Überwurfmutter 3/8 rechts | 1,90 | 60 |
| 040200 | Überwurfmutter GF | 3,10 | 60 | |
| 040270 | Überwurfmutter KLF | 2,30 | 60 | |
| 7 | 048200 | Edelstahlwellenschlauch DN 1/2 12x12x1000 mm | 117,00 | 00 |
| Zurück | 048210 | Edelstahlwellenschlauch DN 1/2 12x12x2000 mm | 163,80 | 00 |
| 048500 | Gassteckdose 1/2 R 4-TAS mit Brandschutz | 59,00 | 20 | |
| 048501 | Verbindungsschlauch 500mm Nr. 5813 Volledelstahl | 71,40 | 20 | |
| 048502 | Verbindungsschlauch 800mm Nr. 5813 Volledelstahl | 88,80 | 20 | |
| 048503 | Verbindungsschlauch 1000mm Nr.5813 Volledelstahl | 106,60 | 20 | |
| 048504 | Verbindungsschlauch 1500mm Nr.5813 Volledelstahl | 141,99 | 20 |
07 Verschraubungen
Zum Bestellen bitte auf die Artikel-Nummer klicken
| 1 | 070010 | Verschraubung G 22 x 22 verz. | 12,05 | 60 |
| Zurück | 070020 | Verschraubung W 22x22 verz. | 23,36 | 60 |
| 070030 | Verschraubung T 22 x 22 x 22 verz. | 34,33 | 60 | |
| 077020 | Verschraubung G 8 x 8 verz. | 2,45 | 60 | |
| 077040 | Verschraubung G 12 x 12 verz. | 3,95 | 60 | |
| 077050 | Verschraubung G 15 x 15 verz. | 5,61 | 60 | |
| 077060 | Verschraubung G 18 x 18 verz. | 8,22 | 60 | |
| 077080 | Verschraubung W 8 x 8 verz. | 5,79 | 60 | |
| 077100 | Verschraubung W 12 x 12 verz. | 8,22 | 60 | |
| 077110 | Verschraubung W 15 x 15 verz. | 11,00 | 60 | |
| 077120 | Verschraubung W 18 x 18 verz. | 14,61 | 60 | |
| 077140 | Verschraubung T 8 x 8 x 8 verz. | 7,74 | 60 | |
| 077160 | Verschraubung T 12 x 12 x 12 verz. | 11,00 | 60 | |
| 077170 | Verschraubung T 15x15x15 verz. | 15,90 | 60 | |
| 077180 | Verschraubung T 18x18x18 verz. | 21,45 | 60 | |
| 2 | 070060 | Verschraubung GR 18x8 verzinkt | 9,21 | 60 |
| Zurück | 070070 | Verschraubung GR 22x8 verzinkt | 19,25 | 60 |
| 070080 | Verschraubung GR 22x12 verzinkt | 21,75 | 60 | |
| 070090 | Verschraubung GR 22 x 15 verz. | 17,26 | 60 | |
| 070100 | Verschraubung GR 22 x 18 | 17,48 | 60 | |
| 070130 | Verschraubung WR 18 x 15 verz. | 16,44 | 60 | |
| 077200 | Verschraubung K 8 x 8 x 8 x 8 verz. | 16,00 | 60 | |
| 077220 | Verschraubung K 12 x 12 x 12 x 12 | 20,55 | 60 | |
| 077280 | Verschraubung GR 12 x 8 verz. | 4,06 | 60 | |
| 077290 | Verschraubung GR 15 x 8 verz. | 5,38 | 60 | |
| 077310 | Verschraubung GR 15 x 12 verz. | 5,57 | 60 | |
| 077320 | Verschraubung GR 18 x 12 verz. | 8,32 | 60 | |
| 077330 | Verschraubung GR 18 x 15 verz. | 8,64 | 60 | |
| 077350 | Verschraubung WR 12 x 8 verz. | 10,27 | 60 | |
| 077380 | Verschraubung WR 15 x 12 verz. | 12,95 | 60 | |
| 077390 | Verschraubung WR 18 x 12 verz. | 16,44 | 60 | |
| 3 | 047180 | Lötübergangsstück 12 mm i x 12 mm a x 80 mm | 3,90 | 60 |
| Zurück | 047190 | Lötübergangsstück 15mm ix 15 mm a x 80 mm | 4,60 | 60 |
| 047200 | Lötübergangsstück 18 mm i x 18 mm a x 80 mm | 6,00 | 60 | |
| 047210 | Lötübergangsstück 8 mm i x 8 mm a x 60 mm | 3,40 | 60 | |
| 047220 | Lötübergangsstück 18 mm i x 15mm a x 45 mm | 5,70 | 60 | |
| 047230 | Lötübergangsstück 22 mm i x 22 mm a x 60 mm | 9,20 | 60 | |
| 047240 | Lötübergangsstück 22 mm i x 15mm a x 60 mm | 9,00 | 60 | |
| 047250 | Lötübergangsstück 12mm i x 15mm a x 43 mm | 3,00 | 60 | |
| 070260 | Verschraubung TR 15 x 18 x 15 verz. | 41,50 | 60 | |
| 077400 | Verschraubung TR 12 x 8 x 12 verz. | 12,38 | 60 | |
| 077410 | Verschraubung TR 12 x 12 x 8 verz. | 13,00 | 60 | |
| 077420 | Verschraubung TR 8 x 12 x 8 verz. | 13,00 | 60 | |
| 077430 | Verschraubung TR 12 x 8 x 8 verz. | 13,00 | 60 | |
| 077550 | Verschraubung TR 8x15x8 verzinkt | 18,30 | 60 | |
| 077570 | Verschraubung TR 15x12x15 verz. | 17,16 | 60 | |
| 077580 | Verschraubung TR 15x15x12 verz. | 18,05 | 60 | |
| 077590 | Verschraubung TR 12 x 15 x 12 verz. | 18,05 | 60 | |
| 077600 | Verschraubung TR 15x12x12 verz. | 17,53 | 60 | |
| 077610 | Verschraubung TR 18x12x18 verz. | 25,30 | 60 | |
| 077620 | Verschraubung TR 18x15x18 verz. | 26,30 | 60 | |
| 077920 | Verschraubung GE 8 x 1/4 verz. | 2,23 | 60 | |
| 077930 | Verschraubung GE 8 x 3/8 verz. | 3,03 | 60 | |
| 077940 | Verschraubung GE 8 x 1/2 verz. | 3,99 | 60 | |
| 4 | 070300 | Verschraubung GE 12 x 1/2 verz. | 4,48 | 60 |
| Zurück | 070310 | Verschraubung GE 15 x 3/8 verz. | 4,63 | 60 |
| 070320 | Verschraubung GE 15 x 1/2 verzinkt | 4,58 | 60 | |
| 070330 | Verschraubung GE 18 x 1/2 verz. | 6,36 | 60 | |
| 070340 | Verschraubung GE 22 x 3/4 verz. | 9,90 | 60 | |
| 070470 | Verschraubung WE 6x1/8 verzinkt | 5,20 | 60 | |
| 070480 | Verschraubung WE 6x1/4 verzinkt | 5,99 | 60 | |
| 070490 | Verschraubung WE 8 x 1/4 verz. | 5,41 | 60 | |
| 070500 | Verschraubung WE 8 x 3/8 verz. | 7,60 | 60 | |
| 070510 | Verschraubung WE 8 x 1/2 verz. | 10,90 | 60 | |
| 070520 | Verschraubung WE 10x1/4 verz. | 6,45 | 60 | |
| 070560 | Verschraubung WE 12 x 3/8 verzinkt | 7,63 | 60 | |
| 070570 | Verschraubung WE 12 x 1/2 verzinkt | 11,39 | 60 | |
| 070590 | Verschraubung WE 15 x 1/2 verzinkt | 9,31 | 60 | |
| 070610 | Verschraubung WE 22 x 3/4 verz. | 24,35 | 60 | |
| 077880 | Verschraubung GE 6x1/8 verzinkt | 1,71 | 60 | |
| 077910 | Verschraubung GE 6x3/8 verzinkt | 2,71 | 60 | |
| 077960 | Verschraubung GE 10 x 3/8 verz. | 3,17 | 60 | |
| 077980 | Verschraubung GE 12 x 1/4 verz. | 3,50 | 60 | |
| 077990 | Verschraubung GE 12 x 3/8 verz. | 3,27 | 60 | |
| 078000 | Verschr. GE 8 x 1/8 verz. | 2,53 | 60 | |
| 078420 | Verschraubung GE 5x1/8 verzinkt | 2,55 | 60 | |
| 078440 | Verschraubung GE 4x1/8 verzinkt | 2,15 | 60 | |
| 078450 | Verschraubung WE 4x1/8 verzinkt | 6,96 | 60 | |
| 078680 | Verschraubung GE 4x1/4 verzinkt | 2,61 | 60 | |
| 5 | 070680 | Verschraubung T 8x1/4x8 verzinkt | 11,76 | 60 |
| Zurück | 070700 | Verschraubung T 12x3/8x12 verzinkt | 13,36 | 60 |
| 070710 | Verschraubung T 15x1/2x15 verzinkt | 20,70 | 60 | |
| 070720 | Verschraubung T 18x1/2x18 verzinkt | 27,34 | 60 | |
| 070850 | Verschraubung T 8x3/8x8 verzinkt | 23,51 | 60 | |
| 071010 | Verschraubung GAI 12 x 1/4 verz. | 5,08 | 60 | |
| 071020 | Verschraubung GAI 18 x 1/2 verz. | 7,96 | 60 | |
| 071030 | Verschraubung G 22x3/4 verzinkt | 12,58 | 60 | |
| 071050 | Verschraubung WAI 18x1/2 verzinkt | 16,96 | 60 | |
| 077660 | Verschraubung GAI 8 x 1/4 verz. | 2,70 | 60 | |
| 077670 | Verschraubung GAI 8 x 3/8 verz. | 3,49 | 60 | |
| 077680 | Verschraubung GAI 8 x 1/2 verz. | 4,58 | 60 | |
| 077700 | Verschraubung GAI 12 x 3/8 verz. | 3,64 | 60 | |
| 077710 | Verschraubung GAI 12 x 1/2 verz. | 4,78 | 60 | |
| 077720 | Verschraubung GAI 15 x 3/8 verz. | 5,00 | 60 | |
| 077730 | Verschraubung GAI 15 x 1/2 verz. | 5,40 | 60 | |
| 077780 | Verschraubung WAI 8 x 1/4 verz. | 7,95 | 60 | |
| 077790 | Verschraubung WAI 8 x 3/8 verz. | 9,64 | 60 | |
| 077800 | Verschraubung WAI 8 x 1/2 verz. | 10,76 | 60 | |
| 077830 | Verschraubung WAI 12x1/4 verzinkt | 12,28 | 60 | |
| 077840 | Verschraubung WAI 12 x 3/8 verz. | 11,80 | 60 | |
| 077850 | Verschraubung WAI 12 x 1/2 verz. | 11,34 | 60 | |
| 077860 | Verschraubung WAI 15x3/8 verzinkt | 13,00 | 60 | |
| 077870 | Verschraubung WAI 15x1/2 verzinkt | 11,75 | 60 | |
| 6 | 073540 | Schottverschraubung gerade 8 x 8 verz. | 6,47 | 60 |
| Zurück | 073560 | Schottverschraubung gerade 12 x 12 verz. | 9,51 | 60 |
| 073710 | Schottverschraubung Winkel 8 x 8 verz. | 13,10 | 60 | |
| 073730 | Schottverschraubung W 12 x 12 verz. | 18,82 | 60 | |
| 078510 | Anschweißverschraubung AS 8 | 3,97 | 60 | |
| 078530 | Anschweißverschraubung AS 12 | 5,20 | 60 | |
| 078540 | Anschweißverschraubung AS 15 | 7,04 | 60 | |
| 078550 | Anschweißverschraubung AS 18 | 8,67 | 60 | |
| 078560 | Anschweißverschr. AS 22 | 12,95 | 60 | |
| 078720 | Winkelverschraubung einstellbar EWV 8 x 8 | 7,18 | 60 | |
| 078740 | Winkelverschraubung EWL 12x12, verz | 9,88 | 60 | |
| 078750 | Winkelverschraubung einstellbar EVW 15 x 15 | 11,44 | 60 | |
| 7 | 071080 | Überwurfmutter M 8 verinkt | 0,44 | 60 |
| Zurück | 071090 | Überwurfmutter M 10 verzinkt | 0,60 | 60 |
| 071100 | Überwurfmutter M 12 verzinkt | 0,77 | 60 | |
| 071110 | Überwurfmutter M 15 verzinkt | 1,24 | 60 | |
| 071120 | Überwurfmutter M 18 verzinkt | 1,96 | 60 | |
| 071130 | Überwurfmutter M 22 verzinkt | 2,86 | 60 | |
| 071930 | Blindmutter BM 12 verz. | 0,87 | 60 | |
| 071940 | Blindmutter BM 15 verz. | 1,74 | 60 | |
| 071950 | Blindmutter BM 18 verz. | 3,21 | 60 | |
| 072250 | Reduziereinsatz 12-8 verz. | 3,42 | 60 | |
| 072280 | Reduziereinsatz 15-8 verz. | 4,55 | 60 | |
| 072290 | Reduziereinsatz 15-12 verz. | 5,35 | 60 | |
| 072330 | Reduziereinsatz 18 - 15 verz. | 7,60 | 60 | |
| 8 | 060020 | Nahtl. Präzisionsstahlrohr 8 x 1 verzinkt | 4,11 | 60 |
| Zurück | 060050 | Nahtl. Präzisionsstahlrohr 10 x 1,5 verzinkt | 6,99 | 60 |
| 060070 | Nahtl. Präzisionsstahlrohr 12 x 1,5 verzinkt | 5,71 | 60 | |
| 060090 | Nahtl. Präzisionsstahlrohr 15 x 1,5 verzinkt | 8,84 | 60 | |
| 060100 | Nahtl. Präzisionsstahlrohr 18x1,5 verzinkt | 10,27 | 60 | |
| 060130 | Nahtl. Präzisionsstahlrohr 22 x 2 verzinkt | 17,37 | 60 | |
| 071510 | Stahl - Schneidring D 8 verzinkt | 0,33 | 60 | |
| 071520 | Stahl-Schneidring D 10 verz. | 0,42 | 60 | |
| 071530 | Stahl-Schneidring D 12 verzinkt | 0,48 | 60 | |
| 071540 | Stahl-Schneidring D 15 verz. | 0,58 | 60 | |
| 071550 | Stahl-Schneidring D 18 verz. | 0,78 | 60 | |
| 071560 | Stahl-Schneidring D 22 verz. | 0,98 | 60 | |
| 9 | 067100 | Mauerdurchführung Beulco 15x450 mm für Rohrdurchme | 23,60 | 00 |
| Zurück | 067110 | Mauerdurchführung Beulco 18x700 mm für Rohrdurchme | 28,25 | 00 |
08 Küchengeräte
Zum Bestellen bitte auf die Artikel-Nummer klicken
| 1 | 080004 | Gasherd Seppelfricke GV 640 Z | 1227,00 | 20 |
| Zurück | 080005 | Gasherd Seppelfricke GV 540 ZGKB | 1447,01 | 20 |
| 2 | 080007 | Gasherd Seppelfricke GV 540 ZGK | 1364,00 | 20 |
| Zurück | 080009 | Gasherd Seppelfricke GV 540 Z | 1150,00 | 20 |
| 3 | 080010 | Gasherd Seppelfricke GF 540 K | 1133,00 | 20 |
| Zurück | 080011 | Gasherd Seppelfricke GF 540 Z | 1018,00 | 20 |
| 4 | 080015 | Gasherd Seppelfricke G 540 | 864,00 | 20 |
| 5 | 083218 | Einbauherd GH 840-1 K Edelstahl | 2775,01 | 00 |
| Zurück | 083220 | Einbauherd GH 840-2 K schwarz | 2690,01 | 00 |
| 083222 | Einbauherd GH 840-3 K braun | 2630,00 | 00 | |
| 083224 | Einbauherd GH 840-4 K weiß | 2630,00 | 00 | |
| 083234 | Einbauherd GH 820-1 Edelstahlfront | 2065,00 | 00 | |
| 083236 | Einbauherd GH 820-2 schwarz | 1980,00 | 00 | |
| 083238 | Einbauherd GH 820-3 braun braun | 1920,00 | 00 | |
| 083240 | Einbauherd GH 820-4 weiß | 1920,00 | 00 | |
| 6 | 083139 | Einbauherd GEH 820-1 Edelstahl | 1740,00 | 00 |
| Zurück | 083141 | Einbauherd GEH 820-2 schwarz | 1655,00 | 00 |
| 083143 | Einbauherd GEH 820-3 braun | 1595,00 | 00 | |
| 083145 | Einbauherd GEH 820-4 weiß | 1595,00 | 00 | |
| 7 | 083039 | Einbaukochmulde GMV 240-1 Edelstahl | 515,00 | 00 |
| Zurück | 083040 | Einbaukochmulde GMV 240-2 schwarz emallie | 515,00 | 00 |
| 083041 | Einbaukochmulde GMV 240-3 baun emalliert | 515,00 | 00 | |
| 083042 | Einbaukochmulde GMV 240-4 wei emalliert | 515,00 | 00 | |
| 083173 | Einbaukochmulde GM 240-1 Edelstahl | 380,00 | 00 | |
| 083176 | Einbaukochmulde GM 240-3 braun emalliert | 380,00 | 00 | |
| 083179 | Einbaukochmulde GM 240-4 weiß emalliert | 380,00 | 00 | |
| 083197 | Einbaukochmulde GM 240-2 schwarz emallie | 380,00 | 00 | |
| 8 | 081000 | Gaskocher GK 521/34 emalliert m.Piezozündung | 204,00 | 00 |
| Zurück | 081010 | Gaskocher GK 521/32 emailliert ohne Piezo-Zünd | 180,00 | 00 |
| 081025 | Kleintopfkreuz für Hockerkocher Typ GK 411/72 | 25,20 | 00 | |
| 081030 | Gaskocher GK 311/39 einflammig schwarz emallie | 150,00 | 00 | |
| 081040 | Gaskocher GK 411/72 m. Piezozündung schwarz, gußeis | 357,00 | 00 | |
| 9 | 081110 | Gaskocher, 1 Flamme, Starkbr.2,8 KW >Apexa< | 98,00 | 40 |
| Zurück | 081120 | Gaskocher, 2 Flammen, 1 Normalbr. 1,65 KW + 1 Sta | 164,00 | 40 |
| 081130 | Gaskocher, 3-Flammig, 1 Kleinbr., 1 Starkbr. 2,3k | 273,00 | 40 | |
| 10 | 081065 | Gyros-Grillgerät Typ G3 (Grundgerät ohne Flügeltüre | 1595,00 | 00 |
